Grundwasser / Amtliche Messung
Grundwasserstände sortiert nach Messstelle
| Datum | Messstelle | Wasserstand | Abstich |
|---|---|---|---|
| 23.11.2011 | Pescher Straße 909191 | 39,97 über N.N. | 2,10 m |
| 23.11.2011 | Dresen (80008) | 37,15 über N.N. | 4,28 m |
| 23.11.2011 | Am Zollhaus (907891) ab 01.06.2007 | 37,92 über N.N. | 2,89 m |
| 23.11.2011 | Am Stirkenbend / Nordstraße (907841) | 37,50 über N.N. | 3,08 m |
| 23.11.2011 | Auf den Kempen (907831) ab 01.12.2007 | 38,05 über N.N. | 4,02 m |
| 29.10.2011 | Pescher Straße 909191 | 40,00 über N.N. | 2,07 m |
| 29.10.2011 | Raderbroicher Feld (655602) | 37,92 über N.N. | 3,40 m |
| 29.10.2011 | Liedberger Straße/Ecke Kleinenbroicher Straße | 40,07 über N.N. | 3,40 m |
| 29.10.2011 | Büttgen (900731 | 35,59 über N.N. | 2,58 m |
| 29.10.2011 | Pastoratsstraße (3674/002) | 36,78 über N.N. | 3,08 m |
| 29.10.2011 | Birkenweg | 39,07 über N.N. | 2,36 m |
| 29.10.2011 | Dresen (80008) | 37,19 über N.N. | 4,24 m |
| 29.10.2011 | Hasseldamm | 35,90 über N.N. | 2,90 m |
| 29.10.2011 | GWM 3 Lievensteg | 37,20 über N.N. | 2,88 m |
| 29.10.2011 | Am Zollhaus (907891) ab 01.06.2007 | 37,92 über N.N. | 2,89 m |
| 29.10.2011 | Am Stirkenbend / Nordstraße (907841) | 37,55 über N.N. | 3,03 m |
| 29.10.2011 | Auf den Kempen (907831) ab 01.12.2007 | 38,09 über N.N. | 3,98 m |
| 29.10.2011 | Liedberger Straße (L382) (907691) | 40,89 über N.N. | 2,90 m |
| 29.10.2011 | Drölsholz (900711) | 41,41 über N.N. | 3,51 m |
| 29.10.2011 | Mevishof (907391) | 39,67 über N.N. | 3,45 m |
| 29.10.2011 | Eickerend (20078) | 36,65 über N.N. | 4,01 m |
| 13.10.2011 | Pescher Straße 909191 | 40,05 über N.N. | 2,02 m |
| 13.10.2011 | Liedberger Straße/Ecke Kleinenbroicher Straße | 39,77 über N.N. | 3,70 m |
| 13.10.2011 | Raderbroicher Feld (655602) | 37,92 über N.N. | 3,40 m |
| 13.10.2011 | Büttgen (900731 | 35,64 über N.N. | 2,53 m |
| 13.10.2011 | Pastoratsstraße (3674/002) | 36,81 über N.N. | 3,05 m |
| 13.10.2011 | Dresen (80008) | 37,21 über N.N. | 4,22 m |
| 13.10.2011 | Birkenweg | 39,13 über N.N. | 2,30 m |
| 13.10.2011 | GWM 3 Lievensteg | 37,22 über N.N. | 2,86 m |
| 13.10.2011 | Hasseldamm | 35,94 über N.N. | 2,86 m |
http://www.korschenbroich.de
Samstag, der 04.02.2012



zurück