Grundwasser / Bürger-Messung
Grundwasserstände sortiert nach Messstelle
| Datum | Messstelle | Wasserstand | Abstich |
|---|---|---|---|
| 18.12.2011 | GWM 4 Baggersee/Am Ehrenmal | 37,45 über N.N. | 3,59 m |
| 18.12.2011 | Raderbroich 175 / Böschung Fluitbach | 38,12 über N.N. | 2,67 m |
| 18.12.2011 | Hinter Otten (Hof Hof) / Bank am Fluitbach | 37,08 über N.N. | 3,31 m |
| 18.12.2011 | Wirtschaftsweg in Verlängerung des Beethovenwegs / L361 | 37,00 über N.N. | 3,75 m |
| 18.12.2011 | Am Dyckershof 3 / rechter Fahrbahnrand | 40,47 über N.N. | 3,02 m |
| 18.12.2011 | Lärchenweg Wendehammer | 37,58 über N.N. | 2,94 m |
| 18.12.2011 | Sportplatz Steinhausen ab 01.12.2007 | 41,92 über N.N. | 3,54 m |
| 11.12.2011 | Raderbroich 175 / Böschung Fluitbach | 38,00 über N.N. | 2,79 m |
| 11.12.2011 | GWM 4 Baggersee/Am Ehrenmal | 37,40 über N.N. | 3,64 m |
| 11.12.2011 | Hinter Otten (Hof Hof) / Bank am Fluitbach | 36,99 über N.N. | 3,40 m |
| 11.12.2011 | Wirtschaftsweg in Verlängerung des Beethovenwegs / L361 | 36,93 über N.N. | 3,82 m |
| 11.12.2011 | Lärchenweg Wendehammer | 37,65 über N.N. | 2,87 m |
| 11.12.2011 | Am Dyckershof 3 / rechter Fahrbahnrand | 40,47 über N.N. | 3,02 m |
| 11.12.2011 | Sportplatz Steinhausen ab 01.12.2007 | 41,80 über N.N. | 3,66 m |
| 04.12.2011 | Hinter Otten (Hof Hof) / Bank am Fluitbach | 37,00 über N.N. | 3,39 m |
| 04.12.2011 | Raderbroich 175 / Böschung Fluitbach | 38,01 über N.N. | 2,78 m |
| 04.12.2011 | GWM 4 Baggersee/Am Ehrenmal | 37,38 über N.N. | 3,66 m |
| 04.12.2011 | Lärchenweg Wendehammer | 37,68 über N.N. | 2,84 m |
| 04.12.2011 | Wirtschaftsweg in Verlängerung des Beethovenwegs / L361 | 36,95 über N.N. | 3,80 m |
| 04.12.2011 | Sportplatz Steinhausen ab 01.12.2007 | 41,81 über N.N. | 3,65 m |
| 04.12.2011 | Am Dyckershof 3 / rechter Fahrbahnrand | 40,49 über N.N. | 3,00 m |
| 27.11.2011 | GWM 4 Baggersee/Am Ehrenmal | 37,39 über N.N. | 3,65 m |
| 27.11.2011 | GWM 3 Herzbroicher Weg/Lievensteg | 37,17 über N.N. | 2,91 m |
| 27.11.2011 | Hinter Otten (Hof Hof) / Bank am Fluitbach | 37,00 über N.N. | 3,39 m |
| 27.11.2011 | Raderbroich 175 / Böschung Fluitbach | 38,02 über N.N. | 2,77 m |
| 27.11.2011 | Lärchenweg Wendehammer | 37,68 über N.N. | 2,84 m |
| 27.11.2011 | Wirtschaftsweg in Verlängerung des Beethovenwegs / L361 | 36,96 über N.N. | 3,79 m |
| 27.11.2011 | Sportplatz Steinhausen ab 01.12.2007 | 41,82 über N.N. | 3,64 m |
| 27.11.2011 | Am Dyckershof 3 / rechter Fahrbahnrand | 40,51 über N.N. | 2,98 m |
| 20.11.2011 | GWM 4 Baggersee/Am Ehrenmal | 37,39 über N.N. | 3,65 m |
http://www.korschenbroich.de
Sonntag, der 19.05.2013



zurück