Wetter in Korschenbroich
3-Tages-Vorhersage
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() sonnig | ![]() leicht bewölkt | ![]() leicht bewölkt |
| Wind | NO, 7 km/h. | NO, 6 km/h. | NO, 7 km/h. |
| Niederschlag | 0 % | 10 % | 10 % |
| Temperatur | -12 / -5 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() leicht bewölkt | ![]() leicht bewölkt | ![]() wolkig |
| Wind | SO, 15 km/h. | SO, 17 km/h. | SO, 15 km/h. |
| Niederschlag | 10 % | 10 % | 20 % |
| Temperatur | -9 / -3 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() wolkig | ![]() wolkig | ![]() leicht bewölkt |
| Wind | SO, 11 km/h. | SO, 11 km/h. | O, 11 km/h. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 10 % |
| Temperatur | -9 / -3 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() sonnig | ![]() leicht bewölkt | ![]() leicht bewölkt |
| Wind | O, 9 km/h. | NO, 11 km/h. | NO, 15 km/h. |
| Niederschlag | 0 % | 10 % | 10 % |
| Temperatur | -12 / -4 °C | ||
Powered by wetter.com
http://www.korschenbroich.de
Samstag, der 04.02.2012






zurück