Wetter in Korschenbroich
3-Tages-Vorhersage
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() wolkig | ![]() Schauer | ![]() Regen |
| Wind | N, 9 km/h. | NW, 15 km/h. | NW, 13 km/h. |
| Niederschlag | 20 % | 75 % | 85 % |
| Temperatur | 4 / 14 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() Sprühregen | ![]() Schauer | ![]() Regen |
| Wind | W, 17 km/h. | NW, 20 km/h. | W, 20 km/h. |
| Niederschlag | 53 % | 75 % | 85 % |
| Temperatur | 7 / 12 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() wolkig | ![]() wolkig | ![]() wolkig |
| Wind | W, 15 km/h. | W, 15 km/h. | W, 11 km/h. |
| Niederschlag | 20 % | 20 % | 20 % |
| Temperatur | 7 / 17 °C | ||
| Morgen | Mittag | Abend | |
|---|---|---|---|
| Wetter | ![]() leicht bewölkt | ![]() Regen | ![]() Schauer |
| Wind | SO, 13 km/h. | S, 15 km/h. | SW, 9 km/h. |
| Niederschlag | 25 % | 65 % | 70 % |
| Temperatur | 8 / 19 °C | ||
Powered by wetter.com
http://www.korschenbroich.de
Samstag, der 25.05.2013








zurück